Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk utama (s) | Terverifikasi |
---|
Eropa Timur | 25.00% | ||
Amerika Utara | 20.00% | ||
Asia Tenggara | 10.00% | ||
Amerika Selatan | 10.00% | ||
Eropa Utara | 5.00% | ||
Afrika | 5.00% | ||
Oseania | 3.00% | ||
Asia Selatan | 2.00% | ||
Eropa Selatan | 2.00% | ||
Timur Tengah | 2.00% | ||
Amerika Tengah | 2.00% | ||
Eropa Barat | 2.00% | ||
Asia Timur | 2.00% |
Terverifikasi |
---|